
| Scientifric names | Common names |
| Nauclea junghuhnii (Miq.) Merr. | Bangkal (Tag., S. L. Bis.) |
| Nauclea glaberrima Blanco | Bulobankal (P. Bis.) |
| Nauclea hirsuta (Havil.) Merr. | Kabak (S. L. Bis.) |
| Nauclea pubescens (Valeton) Merr. | Kalamansanai (Sul.) |
| Nauclea subdita (Korth.) Steud. | Magalablab (Bag.) |
| Sarcocephalus horsfeldii Miq. | Mambog (Bik.) |
| Sarcocephalus junghuhnii Miq. | Mamuloko (Bag.) |
| Sarcocephalus mitragynus Miq. | Nato (Ibn., Lan.) |
| Sarcocephalus pubescens Miq. | Sapauan (Mand.) |
| Sarcocephalus subditus (Korth.) Miq. | Tiroron (Bik.) |
| Southern bangkal (Engl.) | |
| Bangkal is the local name for two species of Genus Nauclea: Bulobangkal (Nauclea Junghuhnii) and Bangkal (Nauclea orientalis). | |
|
Botany Distribution Parts
used Uses |
Last Update February 2011
![]()
![]() |
| IMAGE SOURCE / Public Domain / File:Sarcocephalum subditus Blanco1.51.png / Flora de Filipinas / Franciso Manuel Blanco (OSA), 1880-1883 / Modifications by Carol Spears / Wikimedia Commons |
• |
![]() |